Under the name ADISPER, Aditivos Cerámicos markets a wide range of deflocculants specifically formulated to improve the rheological properties of glazes, slips and screen-printing pastes.
Within our range of ADISPER deflocculants, we can highlight:
| PRODUCT | APPEARANCE | CHEMICAL NATURE |
| ADISPER AM | AMBER LIQUID | AMMONIUM POLYACRYLATE |
| ADISPER CN-105 | GRANULAR SOLID | ACRYLIC ACID POLYMER |
| ADISPER CN-155 | WHITE POWDER | HEXAMETAPHOSPHATE |
| ADISPER EGP | GRANULAR SOLID | ORGANIC AND INORGANIC ACID SALTS |
| ADISPER TP | WHITE POWDER | TRIPOLYPHOSPHATE |
| ADISPER ST | AMBER LIQUID | ORGANIC POLYMER |
| ADISPER V-1005 | WHITE POWDER | ANIONIC ACRYLIC ACID POLYMER |
| ADISPER V-1118 | GRANULAR SOLID | SODIUM SALTS OF ORGANIC AND INORGANIC ACID |
| ADISPER V-1156 | AMBER LIQUID | ORGANIC POLYMER |
| ADISPER V-1594 | GRANULAR SOLID | ACRYLIC ACID POLYMER |
| ADISPER V-1794 | LIQUID | POLYELECTROLYTES MIXTURE |
| PRODUCT | EFFECT |
| REACTIVE BASE GLAZES | REACTIVE EFFECTS GLAZES |
| REACTIVE MATT GLAZES | REACTIVE EFFECTS GLAZES |
| REACTIVE PIGMENTS | REACTIVE EFFECTS PIGMENTS |
| METALLIC GLAZES | METALLIC EFFECTS GLAZES |
| CORRECTION FRITTS | MODIFY FUNDENCY, COEFFICIENTS, BRIGHTNESS |
| MATT GLAZES | TRANSPARENT MATT GLAZES |
| OPAQUE GLAZES | OPACIFYING GLAZES |
| NATURAL OXIDES | DECORATIVE OXIDES |
| CALCINATED OXIDES | DECORATIVE OXIDE |
| GLAZE PIGMENTS | PANTONES FOR GLAZES |
| BODY STAINS | COLORING SLIP AND PRESS POWDER |
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| ADICEL CL-38 | LIQUID | THICKENING AGENT FOR PASTES |
| ADIPLAST | POWDER | IMPROVE ADHESION AND INCREASES RESISTANCE |
| DREGLESS | LIQUID | SUSPENDING AGENT |
| ADICEL CL-44 | GEL | BINDER |
| ADIMEL V-979 | LIQUID | BINDER AGENT AND IMPROVES ADHERENCE |
| ADIMEL ASR-1 | POWDER | IMPROVES ADHESION AND INCREASES RESISTANCE |
| PRODUCT | VISCOSITY | DRYING TIME | THIXOTROPY |
| ADICEL V-753 | MEDIUM | MEDIUM | LOW |
| ADICEL V-753G | LOW | MEDIUM | LOW |
| ADICEL V-754 | MEDIUM | LOW | HIGH |
| ADICEL V-1102 | MEDIUM | VERY LOW | VERY HIGH |
| ADICEL V-1112 | HIGH | LOW | HIGH |
| ADICEL V-1642 | VERY HIGH | LOW | HIGH |
| ADICEL V-1830 | MEDIUM | LOW | MEDIUM |
| PRODUCT | APPEARANCE | COMPOSITION |
| ADICIDE NTL | LIQUID | MIT/CIT |
| ADICIDE BTL | LIQUID | BIT |
| ADICIDE MBL | LIQUID | BIT/MIT |
| ADICIDE MB-15 | GRANULAR POWDER | MIT/BIT |
| ADICIDE STK | GRANULAR SOLID | CMIT/MIT |
| ADICIDE BCS | POWDER | IPBC |
| ECOBAC KS | GRANULAR SOLID | OTHERS |
| NANOSILVER AG | LIQUID | BIT |
| NANOSILVER BLUE | LIQUID | BIT |
| PRODUCT | APPEARANCE | APPLICATION |
| BIO Q-20 | LIQUID | ROTATIVE ENGRAVED ROLL |
| ADIFLUX M-420 | LIQUID | FLAT SCREEN DECORATION |
| ADIFLUX 3F-131 | LIQUID | 3RD FIRING PRINTING MEDIUM |
| ADIFLUX RC-275 | LIQUID | ROTOENGRAVED PRINTING MEDIUM SPECIAL FOR MASK |
| ADIFLUX RC-275-DIG | LIQUID | ROTOENGRAVED PRINTING MEDIUM SPECIAL FOR MASK |
| ADICEL H-55 DIG | LIQUID | 8% IN WATER |
| APPLICATION | PRODUCT | CHARACTERISTICS |
| SCREEN | ADICEL G-32 | LOW VISCOSITY (FINE/MEDIUM GRAIN) |
| ADICEL G-50 | HIGH VISCOSITY (COARSE/MEDIUM GRAIN) | |
| ROTOENGRAVED | ADICEL V-1084 | LOW VISCOSITY (FINE/MEDIUM GRAIN) |
| ADICEL V-1084-B | HIGH VISCOSITY (COARSE/MEDIUM GRAIN) | |
| DISK | ADICEL CA-21 | MEDIUM VISCOSITY (FINE/MEDIUM GRAIN) |
| ADICEL V-1174 | LOW VISCOSITY (FINE/MEDIUM GRAIN) | |
| ADICEL V-1176 | LOW VISCOSITY. GLUE AND GRAIN FILLINGS | |
| BELL | ADICEL CGC-105 | MEDIUM VISCOSITY. GLUE, SERIGRAPHY AND GRAIN FILLINGS |
The CMC’s offered by Aditivos Cerámicos S.L. and marketed under the generic name of ADICEL, have a guaranteed minimum purity of 99.5%.
Its fundamental characteristics are:
- High rheology control in aqueous solutions.
- High viscosity stability over time.
- High binding capacity.
- High stability against bacterial degradation.
- Excellent glaze stabilizers.
- High compatibility with all kinds of colloidal materials.
- Presentation in the form of a finely divided powder.
- High solubility.
- Colourless and odorless.
The main screen printing vehicles that we sell are:
| PRODUCT | APPEARANCE | VISCOSITY |
| ADICEL C-3 | GRANULATE | LOW |
| ADICEL C-5/P | GRANULATE | LOW |
| ADICEL C-50P | GRANULATE | MEDIUM |
| ADICEL C-70/P | GRANULATE | MEDIUM |
| ADICEL C-1000 | POWDER | HIGH |
| ADICEL C-1000P | GRANULATE | HIGH |
| ADICEL C-10000 | POWDER | VERY HIGH |
| USE | PRODUCT | CHARACTERISTICS |
| INKJET ADDITIVES | ADIMEL V-1514 | ANTI-STEAM |
| PRIMER V-1610 | PRIMER | |
| ADIMEL V-977 | ANTI-REPELLENT LEVELLING SURFACE ACTIVE | |
| ADICEL V-1102/L | AVOID FORMATION OF RELIEFS | |
| ES-01 | INKJET GLUE | |
| V-1260 | REPELLENT | |
| ADINET V-1185 | UNIVERSAL INKJET HEAD CLEANER | |
| RC-275 | PRINTING MEDIUM | |
| DIGITAL CLEANERS | ADINET V-1185 | UNIVERSAL INKJET HEAD CLEANER |
| ADINET V-914 | TRANSITION CLEANER | |
| FLUX B-00 | INKJET HEAD CLEANER | |
| SOLVENTS | DIGISOLV CE | INKJET SOLVENT |
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| MORLITE V-1983 | LIQUID | PREVENTS THE CRACKS ON SURFACES AND INCREASES THE RAW MECHANICAL RESISTANCE. |
| MORLITE V-2024 | POWDER | PREVENTS THE CRACKS ON SURFACES AND INCREASES THE RAW MECHANICAL RESISTANCE. |
| MORLITE V-2025 | POWDER | PREVENTS THE CRACKS ON SURFACES AND INCREASES THE RAW MECHANICAL RESISTANCE. |
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| ADIMEL C | VISCOUS LIQUID | WETTING AGENT |
| ADIMEL V-977 | LIQUID | SURFACTANT |
| ADIFOAM IC-20 | LIQUID | HIGH PERFORMANCE ANTIFOAM |
| ADIFOAM IC-500 | LIQUID | HIGH PERFORMANCE ANTIFOAM |
In ADITIVOS CERÁMICOS we provide chemical solutions for all phases and manufacturing processes within the ceramics sector. In addition, we are specialists in developing tailor-made formulas adjusted to the clients’ needs. This is why we have a wide portfolio of products for very diverse uses.
| PRODUCT | CHARACTERISTICS | USE |
| ADIMEL C | WETTING AGENT | IMPROVES GLAZE SURFACE |
| ADIPLAST | ANTISETTLING | SOLID ANTISETTLING |
| ADIMEL V-921 | SCAVENGER Ca- Mg | AVOIDS PINHOLES |
| ADISER O | DRYING AGENT | ACCELERATES DRYING TIME |
| ANTIPINHOLE | AVOIDS PINHOLES | SANITARYWARE |
| ADICEL V-1115 | GLAZE BINDER | IMPROVES ADHESION AND RESISTANCE |
| ADICEL CL-44 | GLAZE REGENERATING BINDER | INCREASES PLASTICITY AND MECHANICAL RESISTANCE |
| ADICEL L-15 | GALZE BINDER | IMPROVES ADHESION AND RESISTANCE |
| ADICEL V-1102/L | PLASTIFYING AGENT | IMPROVES THE FIXATION |
| ADICOL | ORGANIC DYES | TEMPORARILY COLOUR GLAZES, ENGOBES AND SCREEN PRINTING PASTES |
| ADIMEL V-746 | WETTING AGENT | DECREASES DRYING TIME |
| ADIMEL C-3 | WETTING AGENT | EXTENDS DRYING TIME |
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| ADICEL V-1552 | LIQUID | DEFLOCCULANT |
| MORLITE V-1983 | LIQUID | PREVENTS THE CRACKS ON SURFACES AND INCREASES THE RAW MECHANICAL RESISTANCE. |
| ADICAST | LIQUID | EXTRUSION AGENT TO SPEED UP THE CASTING PROCESS |
| ADINET LM-85 | LIQUID | SURFACE AND PORES CLEANING OF RESIN MOLDS FOR EXTRUSION AND CASTING |
| ADINET LM-20 | LIQUID | SURFACE AND PORES CLEANING OF RESIN MOLDS FOR EXTRUSION AND CASTING |
| SCALNET | POWDER | DETERGENT FOR CLEANING ALUMINA TUBES |
| ADIMEL V-1618 | LIQUID | WETTING AND PLASTIFYING AGENT |
| PRODUCT | CHARACTERISTICS | USE |
| ADICEL V-874 | M.O.R INCREASE | HIGH VISCOSITY BINDER |
| ADICEL V-1590 | M.O.R INCREASE | MEDIUM VISCOSITY BINDER |
| ADICEL V-1671 | M.O.R INCREASE | LOW VISCOSITY BINDER |
Our most recent development consists of a product to create anti-slip surfaces ANTISLIP on ceramic pavements, applicable either as digital ink or as a sprayable water-based product. For more information, contact our commercial department.
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| ADIMEL V-1270 | LIQUID | DRY GRINDING AID |
| ADIMEL V-1485 | LIQUID | DRY GRINDING AID |
| ADIFLUX SN | LIQUID | JET MILL GRINDING AID |
| PRODUCT | APPEARANCE | USE |
| ADICEL V-1102-L | GEL | PREVENT GLAZE ACCUMULATION IN RELIEFED PIECES |
| SILICE V-1086-F | POWDER | FLUIDIFYING |
| FLUIDIX 5 | POWDER | FLUIDIFYING |
| V-1279 | GEL | BINDER FOR REFRACTORY MASSES AND PRESSING AID |
| ADIMEL ASR-1 | POWDER | IMPROVES ADHESION AND INCREASES RESISTANCE |
| RESIPLAST | POWDER | PLASTICIZER FOR SCREEN PRINTING AND GLAZE |
| DREGLES | LIQUID | ANTI-SETTLING |
